Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 8.504
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 9.948
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 5.454
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 596
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 276
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 972
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 4.494
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 2.655
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 60,35
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 2.357 | 214 | 3.675 | 1.061 | 4.736 | 44 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 358 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 177 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.141 | 847 | ||||
Registro definitivo | 1.999 | 214 | ||||
Registro Méritos | 343 | 5 | ||||
Total Reproductores | 3.675 | 1.061 | ||||
ARAGÓN
| 174 | 8 | 328 | 63 | 391 | 10 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 33 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 43 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 111 | 55 | ||||
Registro definitivo | 141 | 8 | ||||
Registro Méritos | 37 | 1 | ||||
Total Reproductores | 328 | 63 | ||||
CANTABRIA
| 4.796 | 241 | 8.268 | 1.179 | 9.447 | 241 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.975 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.024 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.448 | 938 | ||||
Registro definitivo | 2.821 | 241 | ||||
Registro Méritos | 428 | 2 | ||||
Total Reproductores | 8.268 | 1.179 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 2.187 | 127 | 3.462 | 1.047 | 4.509 | 32 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 79 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 11 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.264 | 920 | ||||
Registro definitivo | 2.108 | 127 | ||||
Registro Méritos | 394 | 1 | ||||
Total Reproductores | 3.462 | 1.047 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 4.811 | 289 | 7.494 | 2.401 | 9.895 | 99 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 265 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 56 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.627 | 2.112 | ||||
Registro definitivo | 4.546 | 289 | ||||
Registro Méritos | 894 | 5 | ||||
Total Reproductores | 7.494 | 2.401 | ||||
CATALUÑA
| 1.178 | 45 | 1.699 | 291 | 1.990 | 17 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 571 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 145 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 376 | 246 | ||||
Registro definitivo | 607 | 45 | ||||
Registro Méritos | 170 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1.699 | 291 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 47 | 1 | 85 | 40 | 125 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 38 | 39 | ||||
Registro definitivo | 47 | 1 | ||||
Registro Méritos | 20 | 0 | ||||
Total Reproductores | 85 | 40 | ||||
EXTREMADURA
| 4.400 | 274 | 7.198 | 2.383 | 9.581 | 114 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 80 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 42 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.756 | 2.109 | ||||
Registro definitivo | 4.320 | 274 | ||||
Registro Méritos | 905 | 7 | ||||
Total Reproductores | 7.198 | 2.383 | ||||
GALICIA
| 277 | 23 | 385 | 101 | 486 | 9 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 95 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 10 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 98 | 78 | ||||
Registro definitivo | 182 | 23 | ||||
Registro Méritos | 24 | 1 | ||||
Total Reproductores | 385 | 101 | ||||
LA RIOJA
| 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2 | 3 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 2 | 3 | ||||
MADRID
| 1.017 | 190 | 1.818 | 711 | 2.529 | 35 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 4 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 797 | 521 | ||||
Registro definitivo | 1.016 | 190 | ||||
Registro Méritos | 215 | 13 | ||||
Total Reproductores | 1.818 | 711 | ||||
PAÍS VASCO
| 4.265 | 281 | 6.000 | 1.364 | 7.364 | 243 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 705 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 101 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.634 | 1.083 | ||||
Registro definitivo | 3.560 | 281 | ||||
Registro Méritos | 594 | 3 | ||||
Total Reproductores | 6.000 | 1.364 | ||||
Totales | 25.509 | 1.693 | 40.414 | 10.644 | 51.058 | 846 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 705 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 101 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.634 | 1.083 | ||||
Registro definitivo | 3.560 | 281 | ||||
Registro Méritos | 594 | 3 | ||||
Total Reproductores | 25.509 | 1.693 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 0 | 0 | |||||
Registro definitivo: | 0 | 0 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |