Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 100
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 120.182
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 135.371
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 1.776
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 1.776
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 859
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| RECESIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 100,52
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 24.754 | 85 | 37.325 | 223 | 37.548 | 176 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 4.993 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.583 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 10.988 | 138 | ||||
Registro definitivo | 19.761 | 85 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 37.325 | 223 | ||||
ARAGÓN
| 7.083 | 0 | 11.058 | 7 | 11.065 | 21 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 883 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 211 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3.764 | 7 | ||||
Registro definitivo | 6.200 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 11.058 | 7 | ||||
CANTABRIA
| 52.783 | 60 | 75.869 | 517 | 76.386 | 899 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 16.735 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 3.221 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 19.865 | 457 | ||||
Registro definitivo | 36.048 | 60 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 75.869 | 517 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 14.609 | 7 | 22.749 | 51 | 22.800 | 117 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 3.960 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 1.234 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 6.906 | 44 | ||||
Registro definitivo | 10.649 | 7 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 22.749 | 51 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 48.904 | 37 | 74.547 | 123 | 74.670 | 498 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 10.854 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 2.631 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 23.012 | 86 | ||||
Registro definitivo | 38.050 | 37 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 74.547 | 123 | ||||
CATALUÑA
| 48.853 | 114 | 74.024 | 479 | 74.503 | 335 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 10.484 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 3.231 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 21.940 | 365 | ||||
Registro definitivo | 38.369 | 114 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 74.024 | 479 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 3.510 | 0 | 5.400 | 4 | 5.404 | 7 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 119 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 37 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.853 | 4 | ||||
Registro definitivo | 3.391 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 5.400 | 4 | ||||
EXTREMADURA
| 257 | 0 | 347 | 0 | 347 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 87 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 12 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 78 | 0 | ||||
Registro definitivo | 170 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 347 | 0 | ||||
GALICIA
| 196.615 | 287 | 299.339 | 752 | 300.091 | 3.778 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 45.692 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 12.286 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 90.438 | 465 | ||||
Registro definitivo | 150.923 | 287 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 299.339 | 752 | ||||
ILLES BALEARS
| 14.004 | 44 | 18.749 | 221 | 18.970 | 194 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2.356 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 433 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 4.312 | 177 | ||||
Registro definitivo | 11.648 | 44 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 18.749 | 221 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 380 | 0 | 380 | 0 | 380 | 8 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 282 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 98 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 380 | 0 | ||||
LA RIOJA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MADRID
| 4.563 | 4 | 6.428 | 16 | 6.444 | 28 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 550 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 57 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.808 | 12 | ||||
Registro definitivo | 4.013 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.428 | 16 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
NAVARRA
| 20.921 | 14 | 30.388 | 80 | 30.468 | 166 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 3.217 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 859 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 8.608 | 66 | ||||
Registro definitivo | 17.704 | 14 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 30.388 | 80 | ||||
PAÍS VASCO
| 22.463 | 12 | 33.503 | 82 | 33.585 | 314 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2.390 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 906 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 10.134 | 70 | ||||
Registro definitivo | 20.073 | 12 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 33.503 | 82 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 53.989 | 127 | 78.268 | 453 | 78.721 | 1.130 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 9.200 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 2.204 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 22.075 | 326 | ||||
Registro definitivo | 44.789 | 127 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 78.268 | 453 | ||||
Totales | 513.688 | 791 | 768.374 | 3.008 | 771.382 | 7.674 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 9.200 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 2.204 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 22.075 | 326 | ||||
Registro definitivo | 44.789 | 127 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 513.688 | 791 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 1.512 | 543 | 3.222 | 819 | 4.041 | 155 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 435 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 354 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 1.356 | 276 | |||||
Registro definitivo: | 1.077 | 543 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |