| Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
| Fiabilidad:
| FIABLE
|
| Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
| Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 384
|
| Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
| Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 384
|
| Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 205
|
| Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 458
|
| Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 419
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 2.360
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
| Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
| Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 179
|
| Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
| Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
| Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 51
|
| Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
| Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
| Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
| Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
| Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
| Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
| Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
| Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 2,73
|
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
| ANDALUCÍA
| 2.035 | 230 | 3.013 | 1.368 | 4.381 | 1.270 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 1.509 | 7 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 978 | 1.138 | ||||
| Registro definitivo | 526 | 223 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 3.013 | 1.368 | ||||
| ARAGÓN
| 14 | 7 | 27 | 19 | 46 | 37 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 1 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 13 | 12 | ||||
| Registro definitivo | 13 | 7 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 27 | 19 | ||||
| CANTABRIA
| 5 | 3 | 19 | 21 | 40 | 30 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 1 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 14 | 18 | ||||
| Registro definitivo | 4 | 3 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 19 | 21 | ||||
| CASTILLA LA MANCHA
| 60 | 25 | 134 | 97 | 231 | 119 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 16 | 2 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 74 | 72 | ||||
| Registro definitivo | 44 | 23 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 134 | 97 | ||||
| CASTILLA Y LEÓN
| 275 | 63 | 479 | 296 | 775 | 313 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 148 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 204 | 233 | ||||
| Registro definitivo | 127 | 63 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 479 | 296 | ||||
| CATALUÑA
| 92 | 29 | 199 | 152 | 351 | 181 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 13 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 107 | 123 | ||||
| Registro definitivo | 79 | 29 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 199 | 152 | ||||
| CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| COMUNITAT VALENCIANA
| 27 | 6 | 62 | 71 | 133 | 71 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 9 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 35 | 65 | ||||
| Registro definitivo | 18 | 6 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 62 | 71 | ||||
| EXTREMADURA
| 153 | 10 | 243 | 122 | 365 | 144 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 121 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 90 | 112 | ||||
| Registro definitivo | 32 | 10 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 243 | 122 | ||||
| GALICIA
| 26 | 3 | 79 | 60 | 139 | 128 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 53 | 57 | ||||
| Registro definitivo | 26 | 3 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 79 | 60 | ||||
| ILLES BALEARS
| 66 | 22 | 113 | 84 | 197 | 154 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 28 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 47 | 62 | ||||
| Registro definitivo | 38 | 22 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 113 | 84 | ||||
| ISLAS CANARIAS
| 11 | 4 | 19 | 15 | 34 | 32 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 8 | 11 | ||||
| Registro definitivo | 11 | 4 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 19 | 15 | ||||
| LA RIOJA
| 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 2 | 3 | ||||
| Registro definitivo | 1 | 3 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 3 | 6 | ||||
| MADRID
| 128 | 47 | 325 | 312 | 637 | 151 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 32 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 197 | 265 | ||||
| Registro definitivo | 96 | 47 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 325 | 312 | ||||
| MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| MURCIA
| 19 | 5 | 35 | 31 | 66 | 36 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 9 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 16 | 26 | ||||
| Registro definitivo | 10 | 5 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 35 | 31 | ||||
| NAVARRA
| 14 | 5 | 28 | 24 | 52 | 32 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 3 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 14 | 19 | ||||
| Registro definitivo | 11 | 5 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 28 | 24 | ||||
| PAÍS VASCO
| 13 | 4 | 44 | 37 | 81 | 46 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 31 | 33 | ||||
| Registro definitivo | 13 | 4 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 44 | 37 | ||||
| PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 5 | 3 | 15 | 19 | 34 | 24 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 10 | 16 | ||||
| Registro definitivo | 5 | 3 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 15 | 19 | ||||
| Totales | 2.944 | 469 | 4.837 | 2.734 | 7.571 | 2.776 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 1.890 | 9 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 1.893 | 2.265 | ||||
| Registro definitivo | 1.054 | 460 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 2.944 | 469 | ||||
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
| Otros países | 16 | 10 | 54 | 55 | 109 | 81 | |
| Hembras | Machos | ||||||
| Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
| Registro auxiliar reproductores: | 1 | 0 | |||||
| Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
| Registro de nacimientos: | 38 | 45 | |||||
| Registro definitivo: | 15 | 10 | |||||
| Registro Meritos: | 0 | 0 | |||||