Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 162
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 162
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 62
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 172
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 165
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 610
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 79
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 32
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 2,37
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 8 | 3 | 15 | 10 | 25 | 15 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 1 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 7 | 7 | ||||
Registro definitivo | 8 | 2 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 15 | 10 | ||||
ARAGÓN
| 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1 | 2 | ||||
Registro definitivo | 1 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3 | 5 | ||||
CANTABRIA
| 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1 | 2 | ||||
Registro definitivo | 4 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 5 | 3 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 3 | ||||
Registro definitivo | 0 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1 | 4 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 1 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 1 | ||||
CATALUÑA
| 28 | 7 | 60 | 35 | 95 | 42 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 9 | 3 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 32 | 28 | ||||
Registro definitivo | 19 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 60 | 35 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 8 | 6 | 20 | 15 | 35 | 18 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 12 | 9 | ||||
Registro definitivo | 8 | 6 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 20 | 15 | ||||
EXTREMADURA
| 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3 | 2 | ||||
Registro definitivo | 2 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 5 | 3 | ||||
GALICIA
| 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3 | 4 | ||||
Registro definitivo | 2 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 5 | 5 | ||||
ILLES BALEARS
| 723 | 598 | 1.404 | 1.579 | 2.983 | 1.228 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 240 | 225 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 681 | 981 | ||||
Registro definitivo | 483 | 373 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1.404 | 1.579 | ||||
MADRID
| 2 | 3 | 8 | 8 | 16 | 11 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 3 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 6 | 5 | ||||
Registro definitivo | 2 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 8 | 8 | ||||
MURCIA
| 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 2 | ||||
Registro definitivo | 0 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 3 | ||||
PAÍS VASCO
| 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2 | 4 | ||||
Registro definitivo | 1 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3 | 7 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 1 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 1 | ||||
Totales | 781 | 628 | 1.529 | 1.679 | 3.208 | 1.352 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 251 | 232 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 1 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 781 | 628 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 90 | 52 | 210 | 214 | 424 | 150 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 3 | 1 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 120 | 162 | |||||
Registro definitivo: | 87 | 51 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |