Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 100
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 569
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 0
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 37
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 583
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| MANTENIDA
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 3,49
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 1.548 | 1.526 | 1.548 | 1.526 | 3.074 | 649 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 1.548 | 1.526 | ||||
Registro Méritos | 1.548 | 1.526 | ||||
Total Reproductores | 1.548 | 1.526 | ||||
ARAGÓN
| 58 | 68 | 58 | 68 | 126 | 68 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 58 | 68 | ||||
Registro Méritos | 58 | 68 | ||||
Total Reproductores | 58 | 68 | ||||
CANTABRIA
| 263 | 239 | 263 | 239 | 502 | 161 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 263 | 239 | ||||
Registro Méritos | 263 | 239 | ||||
Total Reproductores | 263 | 239 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 225 | 207 | 225 | 207 | 432 | 106 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 225 | 207 | ||||
Registro Méritos | 225 | 207 | ||||
Total Reproductores | 225 | 207 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 464 | 419 | 464 | 419 | 883 | 236 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 464 | 419 | ||||
Registro Méritos | 464 | 419 | ||||
Total Reproductores | 464 | 419 | ||||
CATALUÑA
| 1.429 | 1.257 | 1.429 | 1.257 | 2.686 | 650 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 1.429 | 1.257 | ||||
Registro Méritos | 1.429 | 1.257 | ||||
Total Reproductores | 1.429 | 1.257 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 180 | 181 | 180 | 181 | 361 | 142 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 180 | 181 | ||||
Registro Méritos | 180 | 181 | ||||
Total Reproductores | 180 | 181 | ||||
EXTREMADURA
| 227 | 164 | 227 | 164 | 391 | 118 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 227 | 164 | ||||
Registro Méritos | 227 | 164 | ||||
Total Reproductores | 227 | 164 | ||||
GALICIA
| 627 | 531 | 627 | 531 | 1.158 | 564 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 627 | 531 | ||||
Registro Méritos | 627 | 531 | ||||
Total Reproductores | 627 | 531 | ||||
ILLES BALEARS
| 580 | 535 | 580 | 535 | 1.115 | 280 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 580 | 535 | ||||
Registro Méritos | 580 | 535 | ||||
Total Reproductores | 580 | 535 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 207 | 192 | 207 | 192 | 399 | 209 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 207 | 192 | ||||
Registro Méritos | 207 | 192 | ||||
Total Reproductores | 207 | 192 | ||||
LA RIOJA
| 16 | 9 | 16 | 9 | 25 | 13 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 16 | 9 | ||||
Registro Méritos | 16 | 9 | ||||
Total Reproductores | 16 | 9 | ||||
MADRID
| 650 | 806 | 650 | 806 | 1.456 | 359 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 650 | 806 | ||||
Registro Méritos | 650 | 806 | ||||
Total Reproductores | 650 | 806 | ||||
MELILLA
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 1 | 0 | ||||
Registro Méritos | 1 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1 | 0 | ||||
MURCIA
| 54 | 53 | 54 | 53 | 107 | 39 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 54 | 53 | ||||
Registro Méritos | 54 | 53 | ||||
Total Reproductores | 54 | 53 | ||||
NAVARRA
| 65 | 73 | 65 | 73 | 138 | 54 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 65 | 73 | ||||
Registro Méritos | 65 | 73 | ||||
Total Reproductores | 65 | 73 | ||||
PAÍS VASCO
| 547 | 465 | 547 | 465 | 1.012 | 268 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 547 | 465 | ||||
Registro Méritos | 547 | 465 | ||||
Total Reproductores | 547 | 465 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 214 | 167 | 214 | 167 | 381 | 163 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 214 | 167 | ||||
Registro Méritos | 214 | 167 | ||||
Total Reproductores | 214 | 167 | ||||
Totales | 7.355 | 6.892 | 7.355 | 6.892 | 14.247 | 4.080 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 214 | 167 | ||||
Registro Méritos | 214 | 167 | ||||
Total Reproductores | 7.355 | 6.892 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 38 | 20 | 38 | 20 | 58 | 2 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 0 | 0 | |||||
Registro definitivo: | 38 | 20 | |||||
Registro Meritos: | 38 | 20 |