Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 50
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 519
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 0
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 1.180
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 899
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 3,38
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 1.535 | 1.067 | 1.831 | 1.392 | 3.223 | 809 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 956 | 626 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 149 | 49 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 296 | 325 | ||||
Registro definitivo | 430 | 392 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1.831 | 1.392 | ||||
ARAGÓN
| 270 | 267 | 324 | 312 | 636 | 113 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 192 | 186 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 16 | 3 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 54 | 45 | ||||
Registro definitivo | 62 | 78 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 324 | 312 | ||||
CANTABRIA
| 341 | 250 | 407 | 309 | 716 | 199 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 221 | 148 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 25 | 1 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 66 | 59 | ||||
Registro definitivo | 95 | 101 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 407 | 309 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 225 | 176 | 260 | 202 | 462 | 162 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 165 | 125 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 11 | 7 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 35 | 26 | ||||
Registro definitivo | 49 | 44 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 260 | 202 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 561 | 386 | 683 | 494 | 1.177 | 383 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 313 | 218 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 91 | 20 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 122 | 108 | ||||
Registro definitivo | 157 | 148 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 683 | 494 | ||||
CATALUÑA
| 365 | 260 | 464 | 348 | 812 | 261 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 215 | 155 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 43 | 5 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 99 | 88 | ||||
Registro definitivo | 107 | 100 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 464 | 348 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 154 | 146 | 166 | 169 | 335 | 160 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 86 | 98 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 32 | 4 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 12 | 23 | ||||
Registro definitivo | 36 | 44 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 166 | 169 | ||||
EXTREMADURA
| 350 | 213 | 387 | 255 | 642 | 175 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 220 | 116 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 31 | 15 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 37 | 42 | ||||
Registro definitivo | 99 | 82 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 387 | 255 | ||||
GALICIA
| 394 | 227 | 430 | 260 | 690 | 369 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 259 | 127 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 57 | 23 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 36 | 33 | ||||
Registro definitivo | 78 | 77 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 430 | 260 | ||||
ILLES BALEARS
| 99 | 71 | 119 | 85 | 204 | 129 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 54 | 34 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 14 | 3 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 20 | 14 | ||||
Registro definitivo | 31 | 34 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 119 | 85 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 90 | 43 | 90 | 45 | 135 | 90 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 57 | 33 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 19 | 1 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 2 | ||||
Registro definitivo | 14 | 9 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 90 | 45 | ||||
LA RIOJA
| 12 | 16 | 15 | 19 | 34 | 10 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 6 | 7 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3 | 3 | ||||
Registro definitivo | 6 | 9 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 15 | 19 | ||||
MADRID
| 1.584 | 1.307 | 1.763 | 1.478 | 3.241 | 456 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 1.051 | 915 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 176 | 33 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 179 | 171 | ||||
Registro definitivo | 357 | 359 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1.763 | 1.478 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 34 | 39 | 36 | 42 | 78 | 47 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 27 | 36 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 2 | 2 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2 | 3 | ||||
Registro definitivo | 5 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 36 | 42 | ||||
NAVARRA
| 56 | 32 | 67 | 41 | 108 | 20 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 44 | 23 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 1 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 11 | 9 | ||||
Registro definitivo | 12 | 8 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 67 | 41 | ||||
PAÍS VASCO
| 133 | 87 | 152 | 109 | 261 | 113 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 88 | 53 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 14 | 1 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 19 | 22 | ||||
Registro definitivo | 31 | 33 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 152 | 109 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 344 | 203 | 403 | 252 | 655 | 470 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 175 | 108 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 83 | 31 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 59 | 49 | ||||
Registro definitivo | 86 | 64 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 403 | 252 | ||||
Totales | 6.547 | 4.790 | 7.597 | 5.812 | 13.409 | 3.966 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 4.129 | 3.008 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 83 | 31 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 59 | 49 | ||||
Registro definitivo | 86 | 64 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.547 | 4.790 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 12 | 4 | 12 | 4 | 16 | 1 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 8 | 2 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 1 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 0 | 0 | |||||
Registro definitivo: | 3 | 2 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |