Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Fiabilidad:
| POCO FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 204
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 0
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 20
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 324
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 2,42
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 1.876 | 160 | 2.568 | 924 | 3.492 | 1.052 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.438 | 7 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 692 | 764 | ||||
Registro definitivo | 438 | 153 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 2.568 | 924 | ||||
ARAGÓN
| 12 | 5 | 24 | 15 | 39 | 33 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 12 | 10 | ||||
Registro definitivo | 12 | 5 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 24 | 15 | ||||
CANTABRIA
| 5 | 2 | 17 | 15 | 32 | 30 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 12 | 13 | ||||
Registro definitivo | 4 | 2 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 17 | 15 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 50 | 22 | 106 | 65 | 171 | 113 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 15 | 2 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 56 | 43 | ||||
Registro definitivo | 35 | 20 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 106 | 65 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 229 | 51 | 377 | 213 | 590 | 273 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 137 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 148 | 162 | ||||
Registro definitivo | 92 | 51 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 377 | 213 | ||||
CATALUÑA
| 74 | 23 | 153 | 115 | 268 | 175 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 12 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 79 | 92 | ||||
Registro definitivo | 62 | 23 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 153 | 115 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 21 | 3 | 57 | 56 | 113 | 62 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 6 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 36 | 53 | ||||
Registro definitivo | 15 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 57 | 56 | ||||
EXTREMADURA
| 146 | 6 | 201 | 74 | 275 | 111 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 117 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 55 | 68 | ||||
Registro definitivo | 29 | 6 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 201 | 74 | ||||
GALICIA
| 25 | 2 | 66 | 46 | 112 | 106 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 41 | 44 | ||||
Registro definitivo | 25 | 2 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 66 | 46 | ||||
ILLES BALEARS
| 63 | 17 | 97 | 63 | 160 | 150 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 29 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 34 | 46 | ||||
Registro definitivo | 34 | 17 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 97 | 63 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 11 | 4 | 19 | 12 | 31 | 31 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 8 | 8 | ||||
Registro definitivo | 11 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 19 | 12 | ||||
LA RIOJA
| 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2 | 3 | ||||
Registro definitivo | 1 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3 | 6 | ||||
MADRID
| 90 | 27 | 198 | 147 | 345 | 141 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 32 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 108 | 120 | ||||
Registro definitivo | 58 | 27 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 198 | 147 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 15 | 4 | 28 | 24 | 52 | 34 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 9 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 13 | 20 | ||||
Registro definitivo | 6 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 28 | 24 | ||||
NAVARRA
| 12 | 5 | 23 | 19 | 42 | 31 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 11 | 14 | ||||
Registro definitivo | 9 | 5 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 23 | 19 | ||||
PAÍS VASCO
| 12 | 3 | 37 | 27 | 64 | 44 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 25 | 24 | ||||
Registro definitivo | 12 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 37 | 27 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 8 | 3 | 22 | 18 | 40 | 19 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 14 | 15 | ||||
Registro definitivo | 8 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 22 | 18 | ||||
Totales | 2.650 | 340 | 3.996 | 1.839 | 5.835 | 2.413 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 14 | 15 | ||||
Registro definitivo | 8 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 2.650 | 340 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 12 | 8 | 46 | 45 | 91 | 70 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 34 | 37 | |||||
Registro definitivo: | 12 | 8 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |