Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Fiabilidad:
| FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 99
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 0
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 0
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| MANTENIDA
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 219,99
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 35.984 | 1.749 | 55.869 | 37.376 | 93.245 | 313 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 392 | 36 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 19.885 | 35.627 | ||||
Registro definitivo | 35.592 | 1.713 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 55.869 | 37.376 | ||||
ARAGÓN
| 5.609 | 192 | 7.335 | 2.867 | 10.202 | 51 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 167 | 5 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.726 | 2.675 | ||||
Registro definitivo | 5.442 | 187 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 7.335 | 2.867 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 10.227 | 472 | 14.951 | 7.960 | 22.911 | 117 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 195 | 17 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 4.724 | 7.488 | ||||
Registro definitivo | 10.032 | 455 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 14.951 | 7.960 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 19.354 | 964 | 30.674 | 19.522 | 50.196 | 266 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 319 | 57 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 11.320 | 18.558 | ||||
Registro definitivo | 19.035 | 907 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 30.674 | 19.522 | ||||
CATALUÑA
| 508 | 49 | 707 | 293 | 1.000 | 8 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 8 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 199 | 244 | ||||
Registro definitivo | 500 | 49 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 707 | 293 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 4.835 | 351 | 6.643 | 3.149 | 9.792 | 92 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 158 | 8 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.808 | 2.798 | ||||
Registro definitivo | 4.677 | 343 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.643 | 3.149 | ||||
EXTREMADURA
| 15.819 | 825 | 23.912 | 15.471 | 39.383 | 139 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 291 | 28 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 8.093 | 14.646 | ||||
Registro definitivo | 15.528 | 797 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 23.912 | 15.471 | ||||
ILLES BALEARS
| 31 | 1 | 49 | 15 | 64 | 2 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 18 | 14 | ||||
Registro definitivo | 31 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 49 | 15 | ||||
LA RIOJA
| 402 | 11 | 543 | 232 | 775 | 8 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 13 | 2 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 141 | 221 | ||||
Registro definitivo | 389 | 9 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 543 | 232 | ||||
MADRID
| 5.847 | 292 | 9.240 | 5.187 | 14.427 | 91 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 86 | 13 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3.393 | 4.895 | ||||
Registro definitivo | 5.761 | 279 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 9.240 | 5.187 | ||||
MURCIA
| 313 | 32 | 387 | 216 | 603 | 4 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 74 | 184 | ||||
Registro definitivo | 310 | 32 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 387 | 216 | ||||
NAVARRA
| 4.636 | 216 | 6.074 | 2.207 | 8.281 | 45 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 55 | 3 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.438 | 1.991 | ||||
Registro definitivo | 4.581 | 213 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.074 | 2.207 | ||||
PAÍS VASCO
| 228 | 11 | 319 | 33 | 352 | 6 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 29 | 3 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 91 | 22 | ||||
Registro definitivo | 199 | 8 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 319 | 33 | ||||
Totales | 103.793 | 5.165 | 156.703 | 94.528 | 251.231 | 1.142 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 1.716 | 172 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 91 | 22 | ||||
Registro definitivo | 199 | 8 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 103.793 | 5.165 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 7.015 | 348 | 10.331 | 6.815 | 17.146 | 60 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 112 | 5 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 3.316 | 6.467 | |||||
Registro definitivo: | 6.903 | 343 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |