| Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
| Fiabilidad:
| MUY FIABLE
|
| Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
| Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 100
|
| Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
| Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 39.443
|
| Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 0
|
| Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 0
|
| Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 0
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
| Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
| Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
| Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
| Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
| Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
| Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
| Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
| Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
| Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
| Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
| Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
| Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
| Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
| Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 58,54
|
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
| ANDALUCÍA
| 0 | 0 | 38 | 5 | 43 | 3 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 38 | 5 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 38 | 5 | ||||
| ARAGÓN
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| CANTABRIA
| 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | 2 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 13 | 2 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 13 | 2 | ||||
| CASTILLA LA MANCHA
| 0 | 0 | 59 | 9 | 68 | 7 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 59 | 9 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 59 | 9 | ||||
| CASTILLA Y LEÓN
| 0 | 0 | 201 | 14 | 215 | 8 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 201 | 14 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 201 | 14 | ||||
| CATALUÑA
| 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 2 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 10 | 2 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 10 | 2 | ||||
| CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| COMUNITAT VALENCIANA
| 0 | 0 | 106 | 15 | 121 | 5 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 106 | 15 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 106 | 15 | ||||
| EXTREMADURA
| 0 | 0 | 6 | 28 | 34 | 2 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 6 | 28 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 6 | 28 | ||||
| GALICIA
| 6.980 | 1.077 | 21.379 | 7.680 | 29.059 | 467 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 6.980 | 1.077 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 14.399 | 6.603 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 21.379 | 7.680 | ||||
| ILLES BALEARS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| ISLAS CANARIAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| LA RIOJA
| 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 2 | 1 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 2 | 1 | ||||
| MADRID
| 0 | 0 | 49 | 4 | 53 | 3 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 49 | 4 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 49 | 4 | ||||
| MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
| MURCIA
| 0 | 0 | 20 | 74 | 94 | 2 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 20 | 74 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 20 | 74 | ||||
| NAVARRA
| 0 | 0 | 37 | 3 | 40 | 1 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 37 | 3 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 37 | 3 | ||||
| PAÍS VASCO
| 0 | 0 | 55 | 15 | 70 | 5 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 55 | 15 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 55 | 15 | ||||
| PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 0 | 0 | 25 | 3 | 28 | 2 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 25 | 3 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 25 | 3 | ||||
| Totales | 6.980 | 1.077 | 22.000 | 7.855 | 29.855 | 510 |
| Hembras | Machos | |||||
| Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
| Registro auxiliar reproductores | 6.980 | 1.077 | ||||
| Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
| Registro de nacimientos | 15.020 | 6.778 | ||||
| Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
| Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
| Total Reproductores | 6.980 | 1.077 | ||||
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
| Otros países | 0 | 0 | 23 | 2 | 25 | 2 | |
| Hembras | Machos | ||||||
| Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
| Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
| Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
| Registro de nacimientos: | 23 | 2 | |||||
| Registro definitivo: | 0 | 0 | |||||
| Registro Meritos: | 0 | 0 | |||||