Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 0
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 0
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 3,88
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 1.781 | 1.642 | 2.060 | 1.893 | 3.953 | 558 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 279 | 251 | ||||
Registro definitivo | 1.779 | 1.640 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 2.060 | 1.893 | ||||
ARAGÓN
| 45 | 45 | 46 | 47 | 93 | 35 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1 | 2 | ||||
Registro definitivo | 45 | 45 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 46 | 47 | ||||
CANTABRIA
| 87 | 76 | 98 | 86 | 184 | 93 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 11 | 10 | ||||
Registro definitivo | 87 | 76 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 98 | 86 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 77 | 109 | 80 | 114 | 194 | 53 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3 | 5 | ||||
Registro definitivo | 77 | 109 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 80 | 114 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 159 | 123 | 194 | 154 | 348 | 133 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 35 | 31 | ||||
Registro definitivo | 158 | 121 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 194 | 154 | ||||
CATALUÑA
| 138 | 113 | 158 | 133 | 291 | 144 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 20 | 20 | ||||
Registro definitivo | 138 | 113 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 158 | 133 | ||||
CEUTA
| 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 3 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3 | 1 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 40 | 42 | 41 | 43 | 84 | 37 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1 | 1 | ||||
Registro definitivo | 40 | 42 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 41 | 43 | ||||
EXTREMADURA
| 73 | 69 | 82 | 80 | 162 | 61 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 9 | 11 | ||||
Registro definitivo | 73 | 69 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 82 | 80 | ||||
GALICIA
| 104 | 84 | 124 | 107 | 231 | 124 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 20 | 23 | ||||
Registro definitivo | 104 | 84 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 124 | 107 | ||||
ILLES BALEARS
| 46 | 42 | 53 | 49 | 102 | 54 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 7 | 7 | ||||
Registro definitivo | 46 | 42 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 53 | 49 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 46 | 44 | 54 | 52 | 106 | 84 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 8 | 8 | ||||
Registro definitivo | 46 | 44 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 54 | 52 | ||||
LA RIOJA
| 8 | 7 | 8 | 7 | 15 | 7 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 8 | 7 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 8 | 7 | ||||
MADRID
| 194 | 226 | 197 | 236 | 433 | 109 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3 | 10 | ||||
Registro definitivo | 194 | 226 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 197 | 236 | ||||
MELILLA
| 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 7 | 1 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 7 | 1 | ||||
MURCIA
| 13 | 16 | 13 | 17 | 30 | 18 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 1 | ||||
Registro definitivo | 13 | 16 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 13 | 17 | ||||
NAVARRA
| 17 | 15 | 18 | 18 | 36 | 19 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1 | 3 | ||||
Registro definitivo | 17 | 15 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 18 | 18 | ||||
PAÍS VASCO
| 67 | 107 | 77 | 126 | 203 | 107 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 10 | 19 | ||||
Registro definitivo | 67 | 107 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 77 | 126 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 39 | 29 | 46 | 32 | 78 | 50 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 7 | 3 | ||||
Registro definitivo | 39 | 29 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 46 | 32 | ||||
Totales | 2.944 | 2.791 | 3.359 | 3.196 | 6.555 | 1.688 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 7 | 3 | ||||
Registro definitivo | 39 | 29 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 2.944 | 2.791 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 445 | 268 | 445 | 268 | 713 | 59 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 0 | 0 | |||||
Registro definitivo: | 445 | 268 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |