Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 0
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 0
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 3,22
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 1.955 | 172 | 2.671 | 999 | 3.670 | 904 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1.492 | 7 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 716 | 827 | ||||
Registro definitivo | 463 | 165 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 2.671 | 999 | ||||
ARAGÓN
| 17 | 10 | 30 | 22 | 52 | 29 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 13 | 12 | ||||
Registro definitivo | 17 | 10 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 30 | 22 | ||||
CANTABRIA
| 4 | 3 | 21 | 24 | 45 | 23 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 17 | 21 | ||||
Registro definitivo | 4 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 21 | 24 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 79 | 36 | 173 | 143 | 316 | 105 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 15 | 2 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 94 | 107 | ||||
Registro definitivo | 64 | 34 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 173 | 143 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 269 | 57 | 480 | 333 | 813 | 239 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 134 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 211 | 276 | ||||
Registro definitivo | 135 | 57 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 480 | 333 | ||||
CATALUÑA
| 91 | 28 | 192 | 143 | 335 | 147 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 1 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 101 | 115 | ||||
Registro definitivo | 90 | 28 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 192 | 143 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 20 | 4 | 44 | 51 | 95 | 43 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 24 | 47 | ||||
Registro definitivo | 17 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 44 | 51 | ||||
EXTREMADURA
| 169 | 6 | 232 | 99 | 331 | 104 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 119 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 63 | 93 | ||||
Registro definitivo | 50 | 6 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 232 | 99 | ||||
GALICIA
| 25 | 2 | 67 | 50 | 117 | 82 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 42 | 48 | ||||
Registro definitivo | 25 | 2 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 67 | 50 | ||||
ILLES BALEARS
| 72 | 22 | 118 | 82 | 200 | 126 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 29 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 46 | 60 | ||||
Registro definitivo | 43 | 22 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 118 | 82 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 13 | 4 | 22 | 13 | 35 | 22 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 9 | 9 | ||||
Registro definitivo | 13 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 22 | 13 | ||||
LA RIOJA
| 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 3 | ||||
Registro definitivo | 2 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 2 | 7 | ||||
MADRID
| 80 | 25 | 151 | 118 | 269 | 89 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 22 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 71 | 93 | ||||
Registro definitivo | 58 | 25 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 151 | 118 | ||||
MURCIA
| 18 | 4 | 28 | 26 | 54 | 25 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 9 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 10 | 22 | ||||
Registro definitivo | 9 | 4 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 28 | 26 | ||||
NAVARRA
| 15 | 7 | 31 | 25 | 56 | 29 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 3 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 16 | 18 | ||||
Registro definitivo | 12 | 7 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 31 | 25 | ||||
PAÍS VASCO
| 16 | 5 | 37 | 26 | 63 | 33 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 21 | 21 | ||||
Registro definitivo | 16 | 5 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 37 | 26 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 7 | 3 | 21 | 18 | 39 | 15 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 14 | 15 | ||||
Registro definitivo | 7 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 21 | 18 | ||||
Totales | 2.852 | 392 | 4.320 | 2.179 | 6.499 | 2.020 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 14 | 15 | ||||
Registro definitivo | 7 | 3 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 2.852 | 392 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 33 | 20 | 73 | 75 | 148 | 51 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 40 | 55 | |||||
Registro definitivo: | 33 | 20 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |