Tendencia evolutiva de la población:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| EXPANSIÓN
|
Fiabilidad:
| FIABLE
|
Tendencia evolutiva de hembras reproductoras:(Resultado obtenido con un intervalo generacional incompleto)
| RECESIÓN
|
Número de hembras que han parido en pureza durante el año de referencia:
| 100
|
Número de hembras que han parido en cruzamiento con otra raza durante el año de referencia:
| 0
|
Número de animales nacidos en el año de referencia:
| 0
|
Número de hembras de raza pura inscritas en el libro genealógico que pasaron a reproductoras:
| 0
|
Número de análisis de marcadores genéticos para filiación realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número de controles de filiación realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico y con análisis de marcadores genéticos realizados a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a los dos progenitores a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto a la madre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico con filiación comprobada por marcadores moleculares con respecto al padre a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número de análisis de genotipado mediante chips de SNPs realizados durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de animales activos en el libro genealógico analizados con chips de SNP's a 31 de diciembre del año de referencia:
| 0
|
Número total de machos inscritos por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras inscritas por primera vez en la categoría básica de la sección principal durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de hembras que han pasado a la categoría de animales reproductores con méritos durante el año de referencia:
| 0
|
Distribución geográfica a 31 de Diciembre del año de referencia:
| 75% DE LA POBLACIÓN EN RADIO >50 KM
|
Banco de germoplasma a 31 de diciembre del año de referencia:
| COMPLETO
|
Número total de machos empleados en monta natural durante el año de referencia:
| 0
|
Número total de machos empleados en inseminación artificial durante el año de referencia:
| 0
|
Inseminación artificial usada durante el año de referencia:
| NO
|
Programa de cría oficialmente aprobado:
| NO
|
Tendencia evolutiva del número de ganaderías activas:
| EXPANSIÓN
|
Tamaño medio de las ganaderías activas:
| 9,44
|
CCAA
|
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | |||
ANDALUCÍA
| 20.180 | 11.976 | 33.662 | 26.479 | 60.141 | 6.116 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 13.482 | 14.503 | ||||
Registro definitivo | 20.180 | 11.976 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 33.662 | 26.479 | ||||
ARAGÓN
| 469 | 246 | 829 | 632 | 1.461 | 178 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 360 | 386 | ||||
Registro definitivo | 469 | 246 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 829 | 632 | ||||
CANTABRIA
| 398 | 178 | 721 | 490 | 1.211 | 232 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 323 | 312 | ||||
Registro definitivo | 398 | 178 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 721 | 490 | ||||
CASTILLA LA MANCHA
| 3.723 | 2.240 | 6.298 | 5.055 | 11.353 | 1.017 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.575 | 2.815 | ||||
Registro definitivo | 3.723 | 2.240 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.298 | 5.055 | ||||
CASTILLA Y LEÓN
| 4.246 | 2.205 | 7.516 | 5.898 | 13.414 | 1.264 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3.270 | 3.693 | ||||
Registro definitivo | 4.246 | 2.205 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 7.516 | 5.898 | ||||
CATALUÑA
| 4.704 | 2.417 | 8.273 | 6.143 | 14.416 | 1.024 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 3.569 | 3.726 | ||||
Registro definitivo | 4.704 | 2.417 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 8.273 | 6.143 | ||||
CEUTA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
COMUNITAT VALENCIANA
| 3.214 | 1.912 | 5.552 | 4.528 | 10.080 | 1.163 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.338 | 2.616 | ||||
Registro definitivo | 3.214 | 1.912 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 5.552 | 4.528 | ||||
EXTREMADURA
| 3.833 | 1.752 | 6.453 | 4.622 | 11.075 | 1.022 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 2.620 | 2.870 | ||||
Registro definitivo | 3.833 | 1.752 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 6.453 | 4.622 | ||||
GALICIA
| 1.093 | 483 | 1.872 | 1.275 | 3.147 | 713 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 779 | 792 | ||||
Registro definitivo | 1.093 | 483 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1.872 | 1.275 | ||||
ILLES BALEARS
| 847 | 415 | 1.417 | 1.110 | 2.527 | 384 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 570 | 695 | ||||
Registro definitivo | 847 | 415 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 1.417 | 1.110 | ||||
ISLAS CANARIAS
| 92 | 106 | 144 | 187 | 331 | 153 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 52 | 81 | ||||
Registro definitivo | 92 | 106 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 144 | 187 | ||||
LA RIOJA
| 119 | 43 | 201 | 137 | 338 | 61 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 82 | 94 | ||||
Registro definitivo | 119 | 43 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 201 | 137 | ||||
MADRID
| 1.809 | 1.307 | 3.064 | 2.812 | 5.876 | 563 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.255 | 1.505 | ||||
Registro definitivo | 1.809 | 1.307 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3.064 | 2.812 | ||||
MELILLA
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 0 | 0 | ||||
Registro definitivo | 0 | 0 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 0 | 0 | ||||
MURCIA
| 1.812 | 1.323 | 3.232 | 2.934 | 6.166 | 904 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 1.420 | 1.611 | ||||
Registro definitivo | 1.812 | 1.323 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 3.232 | 2.934 | ||||
NAVARRA
| 325 | 151 | 575 | 441 | 1.016 | 103 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 250 | 290 | ||||
Registro definitivo | 325 | 151 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 575 | 441 | ||||
PAÍS VASCO
| 190 | 85 | 334 | 253 | 587 | 87 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 144 | 168 | ||||
Registro definitivo | 190 | 85 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 334 | 253 | ||||
PRINCIPADO DE ASTURIAS
| 398 | 254 | 754 | 648 | 1.402 | 323 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 356 | 394 | ||||
Registro definitivo | 398 | 254 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 754 | 648 | ||||
Totales | 47.452 | 27.093 | 80.897 | 63.644 | 144.541 | 15.309 |
Hembras | Machos | |||||
Registro fundacional | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro auxiliar no reproductores | 0 | 0 | ||||
Registro de nacimientos | 356 | 394 | ||||
Registro definitivo | 398 | 254 | ||||
Registro Méritos | 0 | 0 | ||||
Total Reproductores | 47.452 | 27.093 |
Total Reproductores
|
Total Animales
|
Total
|
Nº Ganaderías
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hembras | Machos | Hembras | Machos | ||||
Otros países | 5.106 | 7.830 | 9.982 | 13.721 | 23.703 | 3.962 | |
Hembras | Machos | ||||||
Registro fundacional: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro auxiliar no reproductores: | 0 | 0 | |||||
Registro de nacimientos: | 4.876 | 5.891 | |||||
Registro definitivo: | 5.106 | 7.830 | |||||
Registro Meritos: | 0 | 0 |